Принимаются заказы на крупные партии.
3 кв.м. Мат нагревательный ExthermMat 150-450-3.0
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
Принимаются заказы на крупные партии.
Нагревательные маты ExthermMat 150 предназначены для обеспечения комфортной температуры поверхности пола помещений при наличии основной системы отопления.
Отлично подходят для укладки под керамическую плитку или природный камень, для недостаточно теплоизолированных «черных» полов и рассчитаны на укладку в клеящий состав или в тонкую стяжку под напольным покрытием.
Области применения: Гостиные, спальни, кухни, ванные комнаты, столовые, зимние сады. Напольное покрытие: керамическая плитка, природный камень (максимальная толщина 30 мм), специализированный ламинат совместимый с теплым полом. «Черный» пол: цементная стяжка; гипсовая стяжка, гипсокартон.
![]() |
Конструкция мата 1 - Двухжильный резистивный кабель 2 - Сетка с липкой основой 3 - «Холодный» кабель 2,5 метра 4 - Соединительная муфта Комплект поставки: - Двухжильный нагревательный мат - Паспорт совмещенный с инструкцией - Коробка |
Технические данные:
Напряжение питающей сети | 220...240 VAC |
Удельная мощность | 150 Вт/м² ±10% |
Шаг укладки | 100 мм |
Диаметр кабеля | 3,6 - 4,2 мм |
Сечение токоведущих жил «холодного конца» | 3х1,3 мм² |
Материал изоляции | фторполимер |
Материал оболочки | ПВХ |
Ширина сетки | 50 см |
Минимальная температура монтажа |
+5°C |
Информация для заказа
Артикул | Площадь обогрева, м² | Размер мата, м х м | Мощность,Вт/м² | Ток цепи, А | Сопротивление, Ом |
ExthermMat 150-75-0.5 | 0.5 | 0.5*1 | 75 | 0.35 | 705.3 |
ExthermMat 150-112-0.75 | 0.75 | 0.5*1.5 | 112 | 0.486 | 472.3 |
ExthermMat 150-150-1.0 | 1.0 | 0.5*2 | 50 | 0.7 | 352.7 |
ExthermMat 150-187-1.25 | 1.25 | 0.5*2.5 | 187 | 0.813 | 282.8 |
ExthermMat 150-225-1.5 | 1.5 | 0.5*3 | 225 | 1.0 | 235.1 |
ExthermMat 150-300-2.0 | 2.0 | 0.5*4 | 300 | 1.3 | 176.3 |
ExthermMat 150-375-2.5 | 2.5 | 0.5*5 | 375 | 1.63 | 141.1 |
ExthermMat 150-450-3.0 | 3.0 | 0.5*6 | 450 | 2.0 | 117.6 |
ExthermMat 150-600-4.0 | 4.0 | 0.5*8 | 600 | 2.6 | 88.2 |
ExthermMat 150-750-5.0 | 5.0 | 0.5*10 | 750 | 3.3 | 70.5 |
ExthermMat 150-900-6.0 | 6.0 | 0.5*12 | 900 | 3.9 | 58.8 |
ExthermMat 150-1050-7.0 | 7.0 | 0.5*14 | 1050 | 4.6 | 50.4 |
ExthermMat 150-1200-8.0 | 8.0 | 0.5*16 | 1200 | 5.2 | 44.1 |
ExthermMat 150-1350-9.0 | 9.0 | 0.5*18 | 1350 | 5.9 | 39.2 |
ExthermMat 150-1500-10 | 10 | 0.5*20 | 1500 | 6.5 | 35.3 |
ExthermMat 150-1800-12 | 12 | 0.5*24 | 1800 | 7.8 | 29.4 |
ExthermMat 150-2100-14 | 14 | 0.5*28 | 2100 | 9,13 | 25,2 |
Важно!
24 - для полов игровых и спален детских дошкольных учреждений;
26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
31 -для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
Температура поверхности пола не должна превышать 35 °С.