Резистивный отрезной кабель, применяется в системах электрообогрева протяженных трубопроводов, крупных резервуаров и технологического оборудования, в том числе и во взрывоопасных зонах.
Одно- двух- трех- жильные нагревательные кабели SDR - это лучшее решение, когда длина цепи превышает ограничения, существующие для нагревательных кабелей параллельного сопротивления при использовании в системах электрообогрева протяженных трубопроводов, крупных резервуаров и технологического оборудования, в том числе и во взрывоопасных зонах.
Конструкция кабеля:

- Длина секции до 2500 м с одной точки запитки
- Сокращение затрат на подвод питания
- Широкий диапазон сопротивлений жил
- Оболочки под любые задачи
- Магистральные трубопроводы
- Резервуары
- Габаритное технологическое оборудование
- Открытые площадки
Технические данные:
| Тип оболочки | SDR...T | SDR...F | SDR...P |
| Напряжение питающей сети, В | 220...660 VAC | ||
| Максимальная температура поддержания | +65°С | +160°С | +220°С |
| Максимальная температура воздействия под напряжением | +85°С | +180°С | +240°С |
| Максимальная температура воздействия без питания (мах.1000 часов) | +104°С | +204°С | +260°С |
| Маркировка взрывозащиты |
Ex 60079-30-1 IIС T6…Т(4/2/2) Gb X Ex 60079-30-1 IIIС T80°C… T(130/200/290)°C Db X |
||
| Минимально допустимый радиус однократного изгиба | 5 наружных диаметров | ||
| Минимальная ударопрочность | 4 Дж | 7 Дж | 7 Дж |
| Удельная мощность | до 30 Вт/м | до 40 Вт/м | до 50 Вт/м |
| Электрическое сопротивление изоляции | не менее 50 МОм | ||
| Максимальное сопротивление экранирующей/заземляющей оплетки не более | 18 Ом/км | ||
Оболочка:
SDR...T - Конструкция с оболочкой из термопластичного эластомера поверх оплетки из луженых медных проволок обеспечивает дополнительную защиту и может использоваться в системах, содержащих слабые растворы неорганических веществ.
SDR...F - Конструкция с оболочкой из фторопласта поверх оплетки из луженых медных проволок обеспечивает высокую термическую и химическую стойкость в системах, содержащих агрессивные органические и коррозионные среды или пары.
SDR...P - Конструкция с оболочкой из перфторалкоксидного полимера поверх оплетки из луженых медных проволок обеспечивает высшую термическую и химическую стойкость в системах, содержащих агрессивные органические и коррозионные среды или пары.
Номиналы сопротивлений. SDRS
| Марка | Сопротивление при +20°C, Ом/км | Внешний диаметр кабеля, мм | Сечение жилы, мм² |
| SDRS0.8... | 0,8 | 9,64 | 21,48 |
| SDRS1.1... | 1,1 | 8,78 | 15,83 |
| SDRS1.8... | 1,8 | 7,43 | 10,05 |
| SDRS2.9... | 2,9 | 6,48 | 6,01 |
| SDRS4.4... | 4,4 | 5,9 | 4,03 |
| SDRS7... | 7 | 5,15 | 2,51 |
| SDRS10... | 10 | 4,75 | 1,83 |
| SDRS11.7... | 11,7 | 4,6 | 1,53 |
| SDRS15... | 15 | 4,2 | 1,31 |
| SDRS17.8... | 17,8 | 4,3 | 1,21 |
| SDRS25... | 25 | 4,41 | 1,21 |
| SDRS31.5... | 31,5 | 4,26 | 0,97 |
| SDRS50... | 50 | 4,19 | 1,02 |
| SDRS65... | 65 | 4,04 | 0,79 |
| SDRS80... | 80 | 3,92 | 0,64 |
| SDRS100... | 100 | 3,83 | 0,53 |
| SDRS150.. | 150 | 3,83 | 0,53 |
| SDRS180... | 180 | 3,87 | 0,58 |
| SDRS200... | 200 | 3,83 | 0,53 |
| Марка | Сопротивление при +20°C, Ом/км | Внешний диаметр кабеля, мм | Сечение жилы, мм² |
| SDRS230... | 230 | 3,74 | 0,43 |
| SDRS250... | 250 | 3,71 | 0,4 |
| SDRS280... | 280 | 3,68 | 0,37 |
| SDRS360... | 360 | 3,74 | 0,43 |
| SDRS480... | 480 | 3,74 | 0,43 |
| SDRS650... | 650 | 3,77 | 0,46 |
| SDRS700... | 700 | 3,74 | 0,43 |
| SDRS800... | 800 | 3,77 | 0,46 |
| SDRS1000... | 1000 | 3,74 | 0,43 |
| SDRS1300... | 1300 | 3,62 | 0,32 |
| SDRS1470... | 1470 | 3,65 | 0,34 |
| SDRS1750... | 1750 | 3,59 | 0,29 |
| SDRS1900... | 1900 | 3,89 | 0,6 |
| SDRS2900... | 2900 | 3,68 | 0,37 |
| SDRS4000... | 4000 | 3,56 | 0,27 |
| SDRS5160... | 5160 | 3,5 | 0,22 |
| SDRS6000... | 6000 | 3,44 | 0,18 |
| SDRS7000... | 7000 | 3,41 | 0,16 |
| SDRS8000... | 8000 | 3,38 |
0,14 |
Номиналы сопротивлений. SDRD
| Марка | Сопротивление при +20°C, Ом/км | Внешний размер кабеля, мм | Сечение жилы, мм² |
| SDRD38.69... | 38,69 | 6,7х4,5 | 0,93 |
| SDRD30.04... | 30,04 | 7x4,7 | 1,17 |
| SDRD19.02... | 19,02 | 7,7х4,9 | 1,83 |
| SDRD12.26.. | 12,26 | 8,7х5,4 | 2,51 |
| SDRD7.87... | 7,87 | 10х6,1 | 4,51 |
| SDRD4.26... | 4,26 | 13,3х7,8 | 8,29 |
Номиналы сопротивлений. SDRT
| Марка | Сопротивление при +20°C, Ом/км | Внешний размер кабеля, мм | Сечение жилы, мм² |
| SDRT19.35... | 19,35 | 9х4,5 | 0,93 |
| SDRT15.02.. | 15,02 | 9,6х4,7 | 1,17 |
| SDRT9.51... | 9,51 | 10,5х4,9 | 1,83 |
| SDRT6.13... | 6,13 | 12х6,1 | 2,51 |
| SDRT3.94... | 3,94 | 14х6,1 | 4,51 |
| SDRT2.13... | 2,13 | 19х7,8 | 8,29 |
Важно!
При проектировании систем обогрева следует учитывать, что данные кабели не должны пересекаться сами с собой.Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более высокий ток утечки на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током срабатывания, но максимум 300 мА. Допустимое отклонение сопротивления +10%/–5%. Для сопротивлений < 31,5 Ом/км при проектировании следует учитывать изменение сопротивления с температурой. За подробной информацией обращайтесь в компанию Extherm.
